No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<default>{{PAGENAME}}</default> | <default>{{PAGENAME}}</default> | ||
</title> | </title> | ||
<image source="image" /> | <image source="image"/> | ||
<group collapse="open"> | <group collapse="open"> | ||
<header> | <header>Basic Info</header> | ||
<data source="name"> | <data source="name"> | ||
<label>Nickname</label> | <label>Nickname</label> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
</group> | </group> | ||
<group collapse="open"> | <group collapse="open"> | ||
<header> | <header>NGCC Info</header> | ||
<data source="major"> | <data source="major"> | ||
<label>Major</label> | <label>Major</label> | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
</group> | </group> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
==Usage & Preview== | ==Usage & Preview== | ||
Type in this: | Type in this: | ||
Revision as of 04:08, 2 January 2023
Usage & Preview
Type in this:
{{Infobox
|title = Name
|image = Image
|image_info = Description of Image
|name = Nickname
|Origin = Place of Birth
|age = Age
|eth = Ethnicity
|dob = Date of Birth
|species = Species
|major = What major?
|height = Height
}}
For this: